Аренда спецтехники для частных клиентов
Стоимость услуг (рублей) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип автомобиля | Оснащение | Грузоподъёмность (тонн) | Стоимость (руб/час) / Минимальное время | Стоимость (руб/км) |
Газель | Открытая | 1.5 тонны | 500р / x2ч. | 14 |
Самогруз | Стрела 3т. | 5 тонн | 900р / x3ч. | 29 |
Самогруз | Стрела 7т. | 10 тонн | 1500 / x4ч. | 40 |
Самосвал | 5 тонн | 700р / x3ч. | 20 | |
Самосвал | 7-8 тонн | 800р / x3ч. | 25 | |
Самосвал | 10 тонн | 900р / x4ч. | 30 | |
Самосвал | 15 тонн | 1000р / x4ч. | 35 |
- Стоимость подачи в отдаленные районы равна стоимости 0,5 часа работы
- Стоимость подачи в дальние районы равна стоимости 1 часа работы
Список отдаленных районов | Список дальних районов |
---|---|
• Аргунский переулок | • Шлюзы |
• Архонский переулок | • ОбьГЭС |
• ВАСХНИЛ (п. Краснообск) | • Академгородок |
• Заельцовский бор (маршрут авт. № 17) | • п. Восход |
• Затон | • Нижняя Ельцовка |
• Золотая горка | • Правые и Левые Чемы |
• Карьер Мочище | • п. Кольцово |
• Ключевой | • с. Барышево |
• Ключ-Камышинское плато | • с. Красноглинное |
• пос. Красный Восток | • а/п «Толмачево» |
• Малыгина ул. | • городок Авиаторов |
• с. Матвеевка | • с-з «Толмачевский» |
• Ново-луговской с-з | • г. Обь |
• Первомайский район | • с. Пашино |
• п. Садовый | • с. Мочище |
• Толмачевское шоссе с 17 до г. Обь | • п. Криводановка |
• п.Элитный | • п. Кудряши |
• Пединститут (от ул. Выборная д. 199/2) | • с. Марусино |
• пос. Тульский | • с. Каменка |
• ул. Дукача до "Экспо - Центра" | • с. Огурцово |
• Клубная 114 | • ТЭЦ - 6 |
• Производственная зона 18 | • с. Мичуринский |
• Экскаваторная 2-я | • п. Голубой залив |
• п. Юный Ленинец | |
• п. 8 Марта |