Междугородние грузоперевозки для вашего бизнеса
Стоимость междугородней поездки (рублей) | |||
---|---|---|---|
Автомобиль | Стоимость 1 км междугороднего пробега | Стоимость погрузки - разгрузки (ожидания) | Оплата при отказе от поездки при поданном транспорте |
Газель-тент Газель-будка | 21 | 650 | перейти к таблице |
Грузовые машины 3т. закрытые | По договоренности с логистом | 800 | перейти к таблице |
Грузовые машины 5т. закрытые | По договоренности с логистом | 900 | перейти к таблице |
Грузовые машины 10т. закрытые | По договоренности с логистом | 1400 | перейти к таблице |
Грузовые машины 1,5т. открытые | По договоренности с логистом | 500 | перейти к таблице |
Грузовые машины 3т. открытые | По договоренности с логистом | 950 | перейти к таблице |
Грузовые машины 5т. открытые | По договоренности с логистом | 1100 | перейти к таблице |
Грузовые машины 10т. открытые | По договоренности с логистом | 1500 | перейти к таблице |
Самогруз 5т. | По договоренности с логистом | 1300 | перейти к таблице |
В случае поездки за пределы Новосибирской области - 1 час на погрузку предоставляется бесплатно
Список отдаленных районов | Список дальних районов | Пригородная зона | |
---|---|---|---|
• Аргунский переулок | • Шлюзы | Все населенные пункты расположенные за пределами территории города (за постом ГАИ или населенным пунктом указанном в списке дальних районов) но не далее: | |
• Архонский переулок | • ОбьГЭС | ||
• ВАСХНИЛ (п. Краснообск) | • Академгородок | ||
• Заельцовский бор (маршрут авт. № 17) | • п. Восход | • Пашинское направление – с. Седова заимка | |
• Затон | • Нижняя Ельцовка | • Мошковское направление - ст. Сокур | |
• Золотая горка | • Правые и Левые Чемы | • Плотниковское (Репьевское) направление – с. Плотниково | |
• Карьер Мочище | • п. Кольцово | ||
• Ключевой | • с. Барышево | • Бердское направление – г. Бердск | |
• Ключ-Камышинское плато | • с. Красноглинное | • Ордынское (ОбьГЭСовское) направление – с. Ярково | |
• пос. Красный Восток | • а/п «Толмачево» | • Коченевское направление – г. Чик | |
• Малыгина ул. | • городок Авиаторов | • Колыванское направление – г. Колывань | |
• с. Матвеевка | • с-з «Толмачевский» | Оплата заказов с поездкой в пригородную зону складывается из: | |
• Ново-луговской с-з | • г. Обь | ||
• Первомайский район | • с. Пашино | 1. Оплаты за подачу автомобиля | |
• п. Садовый | • с. Мочище | 2. Оплаты по времени поездки | |
• Толмачевское шоссе с 17 до г. Обь | • п. Криводановка | 3. Дополнительного сбора: | |
• п.Элитный | • п. Кудряши | • Газель-тент — 600 руб. | |
• Пединститут (от ул. Выборная д. 199/2) | • с. Марусино | • Газель-будка — 600 руб. | |
• пос. Тульский | • с. Каменка | • Газель-фермер — 600 руб. | |
• ул. Дукача до "Экспо - Центра" | • с. Огурцово | • 3т. закрытый — 850 руб. | |
• Клубная 114 | • ТЭЦ - 6 | • 3т. открытый — 900 руб. | |
• Производственная зона 18 | • с. Мичуринский | • 5т. закрытый — 950 руб. | |
• Экскаваторная 2-я | • п. Голубой залив | • 5т. открытый — 1000 руб. | |
• По договоренности с логистом | • п. Юный Ленинец | • 10т. закрытый — 1350 руб. | |
• п. 8 Марта | • 10т. открытый — 1400 руб. | ||
• самогруз 5т. — 1200 руб. | |||
• самогруз 10т. — 2000 руб. |