Городские грузоперевозки для бизнеса
Стоимость поездки по городу и пригородной зоне (рублей)
| Закрытые грузовые машины | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Минимальное время заказа (часов) | Стоимость минимального времени | Стоимость часа при работе сверх минимального времени |
| Газель закрытая | 1 | 1170 | 1140 |
| Грузовые машины 3т. | 3 | 4860 | 1620 |
| Грузовые машины 5т. | 3 | 5760 | 1920 |
| Грузовые машины 10т. | 4 | 12750 | 2550 |
| Открытые грузовые машины | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Минимальное время заказа (часов) | Стоимость минимального времени | Стоимость часа при работе сверх минимального времени |
| Грузовые машины 1,5т | 2 | 3000 | 1500 |
| Грузовые машины 3т | 3 | 5040 | 1680 |
| Грузовые машины 5т | 3 | 5940 | 1980 |
| Самогруз 5т | 3 | 8100 | 2700 |
В вечернее время, с 16:00 до 7:00 к стоимости подачи добавляется ¼ (285 руб) минимальной стоимости, а выходные и праздничные дни 1/6 (190 руб) минимальной стоимости (1140 руб).
Стоимость подачи транспорта в черте города и пригородной зоне (рублей)
| Для 1.5т закрытые (Газели-тент, Газели-будки) | |||
|---|---|---|---|
| Доставка в | Город | Отдаленные районы | Дальние районы/ Пригород |
| Из города | — | 570 | 1140 |
| Из отдаленных районов | 570 | 1140 | 1710 |
| Из дальних районов/ пригорода | 1140 | 1710 | 2280 |
| 3т закрытые | |||
|---|---|---|---|
| Из города | — | 810 | 1620 |
| Из отдаленных районов | 810 | 1620 | 2430 |
| Из дальних районов/пригорода | 1620 | 2430 | 3240 |
| 5т закрытые | |||
|---|---|---|---|
| Из города | — | 960 | 1920 |
| Из отдаленных районов | 960 | 1920 | 2880 |
| Из дальних районов/пригорода | 1920 | 2880 | 3840 |
| 10т закрытые | |||
|---|---|---|---|
| Из города | — | 1275 | 2550 |
| Из отдаленных районов | 1275 | 2550 | 3825 |
| Из дальних районов/пригорода | 2550 | 3825 | 5100 |
| Для 1.5т открытые (Газели-борт) | |||
|---|---|---|---|
| Доставка в | Город | Отдаленные районы | Дальние районы/ Пригород |
| Из города | — | 750 | 1500 |
| Из отдаленных районов | 750 | 1500 | 2250 |
| Из дальних районов/ пригорода | 1500 | 2250 | 3000 |
| 3т открытые | |||
|---|---|---|---|
| Из города | — | 840 | 1680 |
| Из отдаленных районов | 840 | 1680 | 2520 |
| Из дальних районов/пригорода | 1680 | 2520 | 3360 |
| 5т открытые | |||
|---|---|---|---|
| Из города | — | 990 | 1980 |
| Из отдаленных районов | 990 | 1980 | 2970 |
| Из дальних районов/пригорода | 1980 | 2970 | 3960 |
| Для самогрузов 5т | |||
|---|---|---|---|
| Из города | — | 1350 | 2700 |
| Из отдаленных районов | 1350 | 2700 | 4050 |
| Из дальних районов/пригорода | 2700 | 4050 | 5400 |
| Список отдаленных районов | Список дальних районов | Пригородная зона | |
|---|---|---|---|
| • Аргунский переулок | • Шлюзы | Все населенные пункты расположенные за пределами территории города (за постом ГАИ или населенным пунктом указанном в списке дальних районов) но не далее: | |
| • Архонский переулок | • ОбьГЭС | ||
| • ВАСХНИЛ (п. Краснообск) | • Академгородок | ||
| • Заельцовский бор (маршрут авт. № 17) | • п. Восход | • Пашинское направление – с. Седова заимка | |
| • Затон | • Нижняя Ельцовка | • Мошковское направление - ст. Сокур | |
| • Золотая горка | • Правые и Левые Чемы | • Плотниковское (Репьевское) направление – с. Плотниково | |
| • Карьер Мочище | • п. Кольцово | ||
| • Ключевой | • с. Барышево | • Бердское направление – г. Бердск | |
| • Ключ-Камышинское плато | • с. Красноглинное | • Ордынское (ОбьГЭСовское) направление – с. Ярково | |
| • пос. Красный Восток | • а/п «Толмачево» | • Коченевское направление – г. Чик | |
| • Малыгина ул. | • городок Авиаторов | • Колыванское направление – г. Колывань | |
| • с. Матвеевка | • с-з «Толмачевский» | ||
| • Ново-луговской с-з | • г. Обь | ||
| • Первомайский район | • с. Пашино | ||
| • п. Садовый | • с. Мочище | ||
| • Толмачевское шоссе с 17 до г. Обь | • п. Криводановка | ||
| • п.Элитный | • п. Кудряши | ||
| • Пединститут (от ул. Выборная д. 199/2) | • с. Марусино | ||
| • пос. Тульский | • с. Каменка | ||
| • ул. Дукача до "Экспо - Центра" | • с. Огурцово | ||
| • Клубная 114 | • ТЭЦ - 6 | ||
| • Производственная зона 18 | • с. Мичуринский | ||
| • Экскаваторная 2-я | • п. Голубой залив | ||
| • ул. Н. Грицюка | • п. Юный Ленинец | ||
| • п. 8 Марта | |||
Дачные переезды -
10% скидка пенсионерам!
10% скидка пенсионерам!
*подробности акции
выясняйте у оператора
выясняйте у оператора
Дачные переезды —
10% скидка пенсионерам!*
10% скидка пенсионерам!*
*Подробности акции выясняйте у оператора
Минимальное время
заказа - всего 1 час!*
заказа - всего 1 час!*
*Подробности акции выясняйте у оператора
Минимальное время заказа — всего 1 час!*
*Подробности акции выясняйте у оператора

