Стоимость грузовых перевозок по городу
Городские грузоперевозки для бизнеса
Стоимость поездки по городу и пригородной зоне (рублей)
Закрытые грузовые машины | |||
---|---|---|---|
Наименование | Минимальное время заказа (часов) | Стоимость минимального времени | Стоимость часа при работе сверх минимального времени |
Газель-тент с 7:00 до 19:00 | 1 | 1100 | 1080 |
Газель-будка с 19:00 до 7:00 | 1 | 1200 | 1110 |
Грузовые машины 3т. | 3 | 3960 | 1320 |
Грузовые машины 5т. | 3 | 5100 | 1700 |
Грузовые машины 10т. | 4 | 12250 | 2450 |
Открытые грузовые машины | |||
---|---|---|---|
Наименование | Минимальное время заказа (часов) | Стоимость минимального времени | Стоимость часа при работе сверх минимального времени |
Грузовые машины 1,5т | 2 | 2520 | 1260 |
Грузовые машины 3т | 3 | 4680 | 1560 |
Грузовые машины 5т | 3 | 5400 | 1800 |
Самогруз 5т | 3 | 6840 | 2280 |
Стоимость подачи транспорта в черте города и пригородной зоне (рублей)
Для 1.5т закрытые (Газели-тент, Газели-будки) | ||||
---|---|---|---|---|
Доставка в | Город | Отдаленные районы | Дальние районы | Пригород нал. день(ночь) безнал. день(ночь) |
Из города | — | 480 | 720 | 960(990) 1080(1110) |
Из отдаленных районов | 480 | 960 | 1200 | 1440(1470) 1560(1590) |
Из дальних районов | 720 | 1200 | 1440 | 1680(1710) 1800(1830) |
Из пригорода | 960(990) 1080(1110) | 1440(1470) 1560(1590) | 1680(1710) 1800(1830) | 1920(1980) 2160(2220) |
3т закрытые | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 660 | 1320 | 2640 |
Из отдаленных районов | 660 | 1320 | 1980 | 3300 |
Из дальних районов | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 |
Из пригорода | 2640 | 3300 | 3960 | 5280 |
5т закрытые | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 850 | 1700 | 3400 |
Из отдаленных районов | 850 | 1700 | 2550 | 4250 |
Из дальних районов | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
Из пригорода | 3400 | 4250 | 5100 | 6800 |
10т закрытые | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 1225 | 2450 | 4900 |
Из отдаленных районов | 1225 | 2450 | 3675 | 6125 |
Из дальних районов | 2450 | 3675 | 4900 | 7350 |
Из пригорода | 4900 | 6125 | 7350 | 9800 |
1.5т открытые (Газели-борт) | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 630 | 1260 | 2520 |
Из отдаленных районов | 630 | 1260 | 1890 | 3150 |
Из дальних районов | 1260 | 1890 | 2520 | 3780 |
Из пригорода | 2520 | 3150 | 3780 | 5040 |
3т открытые | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 780 | 1560 | 3120 |
Из отдаленных районов | 780 | 1560 | 2340 | 3900 |
Из дальних районов | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 |
Из пригорода | 3120 | 3900 | 4680 | 6240 |
5т открытые | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 900 | 1800 | 3600 |
Из отдаленных районов | 900 | 1800 | 2700 | 4500 |
Из дальних районов | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 |
Из пригорода | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 |
Для самогрузов 5т | ||||
---|---|---|---|---|
Из города | — | 1140 | 2280 | 4560 |
Из отдаленных районов | 1140 | 2280 | 3420 | 5700 |
Из дальних районов | 2280 | 3420 | 4560 | 6840 |
Из пригорода | 4560 | 5700 | 6840 | 9120 |
Список отдаленных районов | Список дальних районов | Пригородная зона | |
---|---|---|---|
• Аргунский переулок | • Шлюзы | Все населенные пункты расположенные за пределами территории города (за постом ГАИ или населенным пунктом указанном в списке дальних районов) но не далее: | |
• Архонский переулок | • ОбьГЭС | ||
• ВАСХНИЛ (п. Краснообск) | • Академгородок | ||
• Заельцовский бор (маршрут авт. № 17) | • п. Восход | • Пашинское направление – с. Седова заимка | |
• Затон | • Нижняя Ельцовка | • Мошковское направление - ст. Сокур | |
• Золотая горка | • Правые и Левые Чемы | • Плотниковское (Репьевское) направление – с. Плотниково | |
• Карьер Мочище | • п. Кольцово | ||
• Ключевой | • с. Барышево | • Бердское направление – г. Бердск | |
• Ключ-Камышинское плато | • с. Красноглинное | • Ордынское (ОбьГЭСовское) направление – с. Ярково | |
• пос. Красный Восток | • а/п «Толмачево» | • Коченевское направление – г. Чик | |
• Малыгина ул. | • городок Авиаторов | • Колыванское направление – г. Колывань | |
• с. Матвеевка | • с-з «Толмачевский» | Оплата заказов с поездкой в пригородную зону до 50 км. складывается из: | |
• Ново-луговской с-з | • г. Обь | ||
• Первомайский район | • с. Пашино | 1. Оплаты за подачу автомобиля | |
• п. Садовый | • с. Мочище | 2. Оплаты по времени/километражу поездки |
|
• Толмачевское шоссе с 17 до г. Обь | • п. Криводановка | 3. Дополнительного сбора в размере 1 дополнительного часа согласно таблицы | |
• п.Элитный | • п. Кудряши | ||
• Пединститут (от ул. Выборная д. 199/2) | • с. Марусино | Оплата заказов с поездкой в пригородную зону от 50 до 100 км (только для автомобилей от 3 тонн) складывается из: | |
• пос. Тульский | • с. Каменка | ||
• ул. Дукача до "Экспо - Центра" | • с. Огурцово | 1. Оплаты за подачу автомобиля | |
• Клубная 114 | • ТЭЦ - 6 | 2. Оплаты по времени/километражу поездки |
|
• Производственная зона 18 | • с. Мичуринский | 3. Дополнительного сбора в размере 2 дополнительных часов согласно таблицы | |
• Экскаваторная 2-я | • п. Голубой залив | ||
• ул. Н. Грицюка | • п. Юный Ленинец | ||
• п. 8 Марта |